ISB Trefilado : Clase Pasante
Muy alta resistencia a la extracción y a la torsión
Montaje en tiempo enmascarado
Adecuado para la tecnología de moldeo rotacional
e inyección de plástico
- Muy alta resistencia a la extracción y a la torsión
- Montaje en tiempo enmascarado
- Adecuado para el moldeo rotacional y la tecnología de inyección de plásticos
- Número optimizado de ranuras
Técnica de fijación – Grandes series – E-Shop
Part number | Thread M (6H) | L (mm) | Number of grooves (mm) | ØE (mm) | Ø Recommanded Pin / Spindle (mm) | Ficha de datos | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS D 030 080 T056 L 0 | M3 x 0,5 | 8 | 2 | 5.6 | 2.4 | ||
IS D 030 100 T056 L 0 | M3 x 0,5 | 10 | 2 | 5.6 | 2.4 | ||
IS D 040 050 T065 L 0 | M4 x 0,7 | 5 | 1 | 6.6 | 3.2 | ||
IS D 040 060 T065 L 0 | M4 x 0,7 | 6 | 1 | 6.5 | 3.2 | ||
IS D 040 080 T065 L 0 | M4 x 0,7 | 8 | 2 | 6.5 | 3.2 | ||
IS D 050 115 T075 L 0 | M5 x 0,8 | 11.5 | 1 | 7.6 | 4.1 | ||
IS D 060 080 T085 L 0 | M6 x 1 | 8 | 1 | 8.5 | 4.9 | ||
IS D 060 100 T085 L 0 | M6 x 1 | 10 | 2 | 8.6 | 4.9 | ||
IS D 080 150 T105 L 0 | M8 x 1,25 | 15 | 3 | 10.6 | 6.6 |
Produit |
Sous Famille |
Type |
Taraudage |
L |
Forme Extérieure |
Ø C |
Matière |
Spécification |
|||||||
Exemple |
I |
S |
B |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 |
0 |
T |
0 |
6 |
5 |
L |
0 |
Insert |
à Surmouler |
Borgne |
Taraudage intérieur |
Longueur totale 6 mm |
Tréfilé |
Diamètre le plus grand |
Laiton CW 614N |
Aucune |
Sous Familles S à Surmouler |
Type d’insert à Surmouler Forme extérieure |
Matières |
Spécifications 0 Aucune 1 ZnNi Zinc Nickel N Nickelage |