ISB Trefilado : Clase Ciego
Muy alta resistencia a la extracción y a la torsión
Posibilidad de edición enmascarada
Adecuado para la tecnología de moldeo rotacional
e inyección de plástico
- Muy alta resistencia a la extracción y a la torsión
- Posibilidad de edición enmascarada
- Adecuado para el moldeo rotacional y la tecnología de inyección de plásticos
- Número optimizado de ranuras
Técnica de fijación – Grandes series – E-Shop
Part number | Thread M (6H) | L (mm) | Number of grooves | Ø E (mm) | Ø Recommanded Pin / Spindle (mm) | Ficha de datos | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS B 025 060 T045 L 0 | M2,5 x 0,45 | 6 | 2 | 4.5 | 1.95 | ||
IS B 025 066 T045 L 0 | M2,5 x 0,45 | 6.6 | 2 | 4.5 | 1.95 | ||
IS B 025 085 T045 L 0 | M2,5 x 0,45 | 8.5 | 2 | 4.5 | 1.95 | ||
IS B 030 055 T056 L 0 | M3 x 0,5 | 5.5 | 1 | 5.6 | 2.4 | ||
IS B 030 090 T056 L 0 | M3 x 0,5 | 9 | 2 | 5.6 | 2.4 | ||
IS B 040 060 T065 L 0 | M4 x 0,7 | 6 | 1 | 6.5 | 3.2 | ||
IS B 040 080 T065 L 0 | M4 x 0,7 | 8 | 1 | 6.5 | 3.2 | ||
IS B 040 095 T065 L 0 | M4 x 0,7 | 9.5 | 1 | 6.5 | 3.2 | ||
IS B 040 120 T065 L 0 | M4 x 0,7 | 12 | 2 | 6.5 | 3.2 | ||
IS B 040 140 T065 L 0 | M4 x 0,7 | 14 | 3 | 6.5 | 3.2 | ||
IS B 050 090 T075 L 0 | M5 x 0,8 | 9 | 1 | 7.5 | 4.1 | ||
IS B 050 120 T085 L 0 | M5 x 0,8 | 12 | 2 | 8.5 | 4.1 | ||
IS B 050 160 T085 L 0 | M5 x 0,8 | 16 | 3 | 8.5 | 4.1 | ||
IS B 060 090 T085 L 0 | M6 x 1 | 9 | 1 | 8.5 | 4.9 | ||
IS B 060 100 T085 L 0 | M6 x 1 | 10 | 1 | 8.5 | 4.9 | ||
IS B 060 120 T085 L 0 | M6 x 1 | 12 | 2 | 8.5 | 4.9 | ||
IS B 060 160 T085 L 0 | M6 x 1 | 16 | 3 | 8.5 | 4.9 | ||
IS B 060 180 T085 L 0 | M6 x 1 | 18 | 3 | 8.5 | 4.9 | ||
IS B 080 140 T105 L 0 | M8 x 1,25 | 14 | 2 | 10.5 | 6.6 | ||
IS B 080 160 T105 L 0 | M8 x 1,25 | 16 | 3 | 10.5 | 6.6 | ||
IS B 080 190 T105 L 0 | M8 x 1,25 | 19 | 3 | 10.5 | 6.6 | ||
IS B 080 230 T105 L 0 | M8 x 1,25 | 23 | 3 | 10.5 | 6.6 |
Produit |
Sous Famille |
Type |
Taraudage |
L |
Forme Extérieure |
Ø C |
Matière |
Spécification |
|||||||
Exemple |
I |
S |
B |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 |
0 |
T |
0 |
6 |
5 |
L |
0 |
Insert |
à Surmouler |
Borgne |
Taraudage intérieur |
Longueur totale 6 mm |
Tréfilé |
Diamètre le plus grand |
Laiton CW 614N |
Aucune |
Sous Familles S à Surmouler |
Type d’insert à Surmouler Forme extérieure |
Matières |
Spécifications 0 Aucune 1 ZnNi Zinc Nickel N Nickelage |